| THÔNG SỐ KỸ THUẬT AIR PURIFIER (-) | |
| Nguồn điện (V) PCI | 220 – 240 |
| Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI | 7000 |
| Màu sắc của máy PCI | B (Đen) |
| Cấp Tốc độ quạt | Cao/Trung bình/Thấp |
| Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) | 180/120/60 |
| Bánh xe di chuyển | – |
| Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) | 50/30/13 |
| Công suất chờ (W) | 1 |
| Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) | 44/36/23 |
| Kích Thước (Cao x Rộng x Sâu)(mm) của máy PCI | 411 x 431 x 211 |
| Chiều dài dây nguồn của máy PCI | 2 |
| Trọng lượng (kg) của máy PCI | 4 |
| BỘ LỌC (-) | |
| Loại bộ lọc | Premium HEPA ( lọc sạch đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm), lọc bụi |
| Tuổi thọ | Lên đến 2 năm (Premium HEPA) |
| Khả năng giữ và giảm gia tăng | Vi khuẩn trong không khí, vi rút, phấn hoa từ cây thân gỗ, bọ ve, Phân bọ ve |
| Khả năng khử mùi | Vật nuôi, cơ thể, nấm mốc, ammmonia |
| Khả năng kiềm giữ | Nấm mốc trong không khí, phấn hoa cây cỏ, phấn hoa từ cây thân gỗ, bọ từ vật nuôi, lông vật nuôi, bụi, khói thuốc, bọ ve, ống xả |
| HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION (-) | |
| Tuổi thọ (giờ) | 19000 |
| Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 23 |
| Diện tích Plasmacluster Ion mật độ cao đề nghị (m2) | 26 |
| Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/Cơ thể |
| Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí, vi khuẩn trong không khí, Vi rút trong không khí, gây dị ứng bọ ve, phấn hoa từ cây thân gỗ, mùi amonia |
| TÍNH NĂNG CỦA AIR PURIFIER (-) | |
| Plasmacluster Ion mật độ cao | Có |
Máy lọc không khí và tạo ion Sharp FP-J30E-B
3.910.000₫ Giá gốc là: 3.910.000₫.1.950.000₫Giá hiện tại là: 1.950.000₫.
- Lọc không khí tối ưu hơn với 3 cấp độ quạt
- Kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả với công nghệ Plasmacluster ion
- Hoạt động êm ái bảo vệ giấc ngủ của bạn
- Sử dụng cho phòng 15-20m2
Còn hàng
Danh mục: Máy lọc không khí
Thông tin chi tiết
Bình luận & đánh giá
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy lọc không khí và tạo ion Sharp FP-J30E-B” Hủy
Sản phẩm tương tự
-31%
-38%
-17%
-11%
-10%
-30%
-23%
-20%



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.